Mitsubishi Electric
Viessmann SKU: OV5504T1
المتغيّرات الأخرى لهذا المنتج:
لم يُضف أي وصف لهذا المنتج بعد.
| السعة | |
|---|---|
| التبريد | 50,4 |
| التدفئة | 50,4 |
| SCOP | 4,15 W/W |
| ηsc % | 268 % |
| ηsh % | 163 % |
| EER | 3,23 W/W |
| COP | 3,82 W/W |
| SEER | 6,78 W/W |
| الكهربائية | |
| استهلاك الطاقة / تدفئة (أقصى) | 17,7 kW |
| التيار المسحوب / تدفئة (اسمي) | 22,3 A |
| التيار المسحوب / تدفئة (أقصى) | 29,9 A |
| استهلاك الطاقة / تبريد (اسمي) | 15,6 kW |
| استهلاك الطاقة / تبريد (أقصى) | 21,4 kW |
| التيار المسحوب / تبريد (اسمي) | 26,3 A |
| التيار المسحوب / تبريد (أقصى) | 36,1 A |
| استهلاك الطاقة / تدفئة (اسمي) | 13,2 kW |
| التركيب والتوصيل | |
| شحنة R410A | 10 kg |
| الأبعاد الصافية (W×D×H) | 1.410×750×1.690 mm |
| الوحدات الداخلية القابلة للتوصيل | 30 adet |
| الأبعاد الإجمالية (W×D×H) | 1.515×850×1.858 mm |
| تدفق الهواء | 17.000 m³/h |
| أنبوب الغاز | Ø 28,58 inch |
| مستوى ضغط الصوت | 61 dB(A) |
| أنبوب السائل | Ø 15,88 inch |
| مستوى قدرة الصوت | 88 dB(A) |
| عدد الضواغط | 1 INV |
| الوزن الصافي/الإجمالي | 287/317 kg |
لم تُضف أي معلومات ضمان لهذا المنتج بعد.
لم تُكتب أي مراجعة لهذا المنتج بعد. كن أول من يكتب مراجعة!
أدخل حجم غرفتك، وسنحسب قيمة BTU الموصى بها ونرى فورًا ما إذا كان هذا المنتج يناسب غرفتك.
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric