Yeni
Daikin
Viessmann SKU: FS2122M1
Bu ürün için henüz açıklama eklenmemiştir.
| Genel | |
|---|---|
| Set Kodu | FS2122M1 |
| Dış Ünite (ODU) | OSU2122M1 |
| İç Ünite (IDU) | F2122M1 |
| Kapasite | |
| Soğutma Kapasitesi (Min~Maks) | 12,3 (1,5~13,5) kW |
| Isıtma Kapasitesi (Min~Maks) | 12,6 (2,5~14,0) kW |
| Enerji Verimliliği | |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A+ |
| ηsc % / ηsh % | 227 / 147 % |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A (en düşük sınıf — ürün ailesi genelinde tekil) |
| SEER / SCOP | 5,7 / 3,7 W/W |
| EER / C.O.P | 2,95 / 3,3 W/W |
| Elektriksel | |
| Isıtma Giriş Gücü | 3,8 W |
| Soğutma Akımı | 20 A |
| Isıtma Akımı | 22 A |
| Güç Kaynağı | 220-240V, 50Hz, 1Ph V-Hz-Ph |
| Soğutma Giriş Gücü | 4,2 W |
| Boyut & Ağırlık | |
| Ses Basınç Seviyesi | 63 dB(A) |
| Brüt (Paketli) Ağırlık | 60 kg |
| Hava Debisi (4 hız — Y/O1/O2/D) | 2.000 / 1.850 / 1.700 / 1.580 m³/h |
| Ses Güç Seviyesi | 73 dB(A) |
| Net Boyutlar | 746 × 427 × 1.000 mm |
| Paket Boyutları | 483 × 810 × 1.080 mm |
| Net Boyutlar (G×D×Y) | 587 × 394 × 1.882 mm |
| Ses Basınç Seviyesi (4 hız — Y/O1/O2/D) | 53 / 51 / 50 / 48 dB(A) |
| Net Ağırlık | 55 kg |
| Paket Boyutları (G×D×Y) | 718 × 485 × 2.128 mm |
| Ses Güç Seviyesi (4 hız — Y/O1/O2/D) | 64 / 61 / 60 / 58 dB(A) |
| Boru Bağlantıları | |
| Sıvı Hattı Çapı | 1/4 mm |
| Gaz Hattı Çapı | 5/8 mm |
| Soğutucu Şarj Miktarı | 2 kg |
| CO₂ Eşdeğeri | 1,35 ton |
| Standart Bakır Boru Uzunluğu | 5 m |
| İlave Akışkan Miktarı | 50 (diğer modellere kıyasla çok yüksek) g/m |
| Maks. Kot Farkı (Yükseklik) | 20 m |
| Maks. Boru Uzunluğu | 30 m |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R32 |
| Kompresör & Çalışma | |
| Fan Tipi / Adet | Eksenel / 1 |
| Kompresör Tipi / Adet | Rotary / 1 |
| Hava Debisi (ODU) | 4.000 m³/h |
| Yüksek / Alçak Basınç | 4,3 / 2,5 (diğerleri 1,7) MPa |
| Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) | -15 ~ 50 °C |
| Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) | -15 ~ 30 (üst limit diğerlerinden yüksek) °C |
Bu ürün için garanti bilgisi henüz eklenmemiştir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Oda büyüklüğünüzü girin, önerilen BTU değerini hesaplayalım ve bu ürünün sizin odanıza uyup uymadığını hemen görelim.
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin