Duvar Tipi
Hare MSZ-HR35VF2
Modeller
Hare MSZ-HR35VF2 Varyantları
| Model |
|
|---|---|
| Fiyat | Fiyat teklifi için iletişime geçiniz |
| Enerji Sınıfı | — |
| Soğutucu Gaz | — |
| Önerilen Alan | — |
| En Düşük Ses (D) | — |
| Max Hava Debisi | — |
| Çalışma Akımı | — |
| Gaz Hattı | — |
| Sıvı Hattı | — |
| Ünite Net Boyut (G) | — |
| Ünite Net Yükseklik | — |
| Panel Net Boyut (G) | — |
| Net Ağırlık (Ünite+Panel) | — |
| EER / COP (W/W) | — |
| SEER / SCOP (W/W) | — |
| ηsc % / ηsh % (%) | — |
| Güç Tük./Soğutma (kW) | — |
| Akım/Soğutma (A) | — |
| Güç Tük./Isıtma (kW) | — |
| Akım/Isıtma (A) | — |
| Sigorta (A) | — |
| Kompresör | — |
| Fan | — |
| R410A (kg) | — |
| Gaz Boru (inch) | — |
| Sıvı Boru (inch) | — |
| Bağlanabilir İç Ünite (adet) | — |
| Modül Yapısı | — |
| Net Boyut (mm) | — |
| YB Gaz (inch) | — |
| Gaz / Sıvı / YB Gaz (inch) | — |
| Gaz / Sıvı (inch) | — |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| Ses Basınç (Soğ./Isıt.) (dB(A)) | — |
| Ses Güç (Soğ./Isıt.) (dB(A)) | — |
| R410A Miktarı (kg) | — |
| Su Debisi (m³/h) | — |
| Ses Güç (Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Drenaj Bağlantısı (mm) | — |
| Sıvı / Gaz Boru (mm) | — |
| Güç Tük. (W) | — |
| Akım (A) | — |
| Panel Modeli | — |
| Statik Basınç (Pa) | — |
| Hava Debisi (Y/O/D + 4.) (m³/h) | — |
| Set Kodu | — |
| Ses Basınç (Y/O/D + 4.) (dB(A)) | — |
| İç Ünite | — |
| Ses Güç (Y/O/D + 4.) (dB(A)) | — |
| Dış Ünite | — |
| Filtre Tipi / Hassasiyeti (— / Mikron) | — |
| Filtre Basınç Düşümü (Pa) | — |
| Hava Debisi (Y/O/D/4.) (m³/h) | — |
| Ses Basınç (dB(A)) | — |
| Güç Tük. (Soğ./Isıt.) (W) | — |
| Ses Güç (dB(A)) | — |
| Akım (Soğ./Isıt.) (A) | — |
| Filtre / Hassasiyet (— / Mikron) | — |
| Hava Debisi (Y/O/D) (m³/h) | — |
| Entalpi (Soğutma) (%) | — |
| Ses Basınç (Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Entalpi (Isıtma) (%) | — |
| Brüt Boyut (mm) | — |
| Hava Debisi (5 hız) (m³/h) | — |
| Hava Debisi (Y) (m³/h) | — |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | — |
| Ses Basınç (5 hız) (dB(A)) | — |
| Nem Alma (l/h) | — |
| Panel Net (mm) | — |
| Ses Güç (5 hız) (dB(A)) | — |
| Ses Basınç Sev. (SY/Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Panel Brüt (mm) | — |
| Drenaj (mm) | — |
| Ses Güç Sev. (SY/Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Panel Ağırlık (kg) | — |
| Net Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Gaz / Sıvı Hattı (inch) | — |
| Brüt Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Drenaj Çap/Kalınlık (mm) | — |
| Net / Brüt Ağırlık (kg) | — |
| Drenaj Pompası | — |
| Kompresör Tipi | — |
| Panel Net/Brüt (mm) | — |
| Akışkan Tipi / Miktarı (kg) | — |
| Drenaj Pompa | — |
| CO₂ Eşdeğeri (ton) | — |
| Statik Basınç (Std/Maks.) (Pa) | — |
| Ses Basınç Sev. (Y) (dB(A)) | — |
| Güç Girişi (Ph/V/Hz) | — |
| Ses Güç Sev. (Y) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (Std/Maks.) (m³/h) | — |
| Ses Basınç (Y/D) (dB(A)) | — |
| Statik Basınç (Std) (Pa) | — |
| Net Boyut (G×Y×D) (mm) | — |
| Brüt Boyut (G×Y×D) (mm) | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Ses Güç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Kanal Bağlantısı Dış Çap (mm) | — |
| Hava Debisi (SY/Y/O/D) (m³/h) | — |
| Termal Verimlilik (%) | — |
| Ses Güç Sev. (dB(A)) | — |
| Net Boyutlar (G×Y×D) (mm) | — |
| Brüt Boyutlar (G×Y×D) (mm) | — |
| Dış Ünite (ODU) | — |
| İç Ünite (IDU) | — |
| Panel | — |
| Net Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Paketli Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Net Ağırlık (kg) | — |
| Paketli Ağırlık (kg) | — |
| Akışkan Tipi | — |
| GWP | — |
| Şarj Miktarı (kg) | — |
| Nominal Kapasite (Soğ.=Isıt.) | — |
| Wi-Fi Kontrol | — |
| Soğutma | — |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | — |
| Isıtma | — |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | — |
| Soğutma Kapasitesi (Viessmann) (kW) | — |
| Isıtma Kapasitesi (Viessmann) (kW) | — |
| Nominal Soğutma Gücü (kW) | — |
| Nominal Isıtma Gücü (kW) | — |
| EER / COP (W/W) | — |
| SEER / SCOP (Kaset) (W/W) | — |
| SEER / SCOP (Kanallı) (W/W) | — |
| ηsc % / ηsh % (%) | — |
| OVHR5670T1 | — |
| SEER / SCOP (W/W) | — |
| OVHR5735T1 | — |
| OVHR5800T1 | — |
| OVHR5850T1 | — |
| OVHR5900T1 | — |
| OVHR5950T1 | — |
| OVHR51000T1 | — |
| OVHR51060T1 | — |
| OVHR51120T1 | — |
| OVHR51160T1 | — |
| OVHR51200T1 | — |
| Isıtma/Soğutma Oranı | — |
| Kombinasyon | — |
| Güç Girişi (Ph/V/Hz) | — |
| Güç Tük. (Soğ./Isıt.) (W) | — |
| Çekilen Akım (Soğ./Isıt.) (A) | — |
| Hava Debisi (Y/O/D) (m³/h) | — |
| Ses Basınç (Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Net Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Brüt Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | — |
| Gaz / Sıvı Hattı (inch) | — |
| Drenaj Çap/Kalınlık (mm) | — |
| Drenaj Pompası | — |
| Akım (Soğ./Isıt.) (A) | — |
| Brüt Boyut (mm) | — |
| Panel Net/Brüt (mm) | — |
| Panel Ağırlık (N/B) (kg) | — |
| Net Boyut (mm) | — |
| Soğutma (Min~Maks) (kW) | — |
| Panel Net (mm) | — |
| Isıtma (Min~Maks) (kW) | — |
| Panel Brüt (mm) | — |
| Tasarım Yükü Soğutma/Isıtma (kW) | — |
| Panel Ağırlık (kg) | — |
| Isıtma (Nominal / Maks.) (kW) | — |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | — |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | — |
| EER (W/W) | — |
| COP (W/W) | — |
| SEER (W/W) | — |
| SCOP (W/W) | — |
| ηsc % (%) | — |
| ηsh % (%) | — |
| Soğutma Kapasitesi (Min~Maks) (kW) | — |
| Isıtma Kapasitesi (Min~Maks) (kW) | — |
| OV5800T1 | — |
| OV5850T1 | — |
| OV5900T1 | — |
| OV5954T1 | — |
| OV51008T1 | — |
| OV51064T1 | — |
| OV51120T1 | — |
| OV51175T1 | — |
| OV51230T1 | — |
| OV51295T1 | — |
| OV51360T1 | — |
| OV51415T1 | — |
| OV51470T1 | — |
| OV51512T1 | — |
| OV51568T1 | — |
| OV51624T1 | — |
| OV51680T1 | — |
| OV51735T1 | — |
| OV51790T1 | — |
| OV51845T1 | — |
| OV51910T1 | — |
| OV51975T1 | — |
| OV52040T1 | — |
| OV52095T1 | — |
| OV52150T1 | — |
| OV52205T1 | — |
| PT Tasarım C | — |
| SEER | — |
| Soğutma Enerji Sınıfı | — |
| Soğutucu Gaz | — |
| PT Tasarım H | — |
| SCOP | — |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — |
| SEER (Viessmann) | — |
| SCOP (Viessmann) | — |
| Enerji Sınıfı Soğutma | — |
| Enerji Sınıfı Isıtma | — |
| SEER / SCOP (W/W) | — |
| Enerji Sınıfı (Soğ./Ort. iklim/Sıcak iklim) | — |
| Enerji Sınıfı (Soğ./Ort./Sıcak iklim) | — |
| EER / C.O.P (W/W) | — |
| SEER / SCOP (Ort./Soğuk) (W/W) | — |
| Enerji Sınıfı (Nominal) | — |
| Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — |
| ηsc % / ηsh % (%) | — |
| SEER / SCOP (Ort. / Soğuk iklim) (W/W) | — |
| Enerji Sınıfı (Soğutma / Nominal) | — |
| Enerji Sınıfı (SEER / SCOP — Ort./Sıcak iklim) | — |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | — |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | — |
| SEER / SCOP (Ort. / Soğuk) (W/W) | — |
| Enerji Sınıfı (Soğ./Ort.İklim/Sıcak İklim) | — |
| İç Mekan Hava Akışı | — |
| İç Mekan Ses Basıncı | — |
| İç Mekan Ses Seviyesi (Yük.) | — |
| Dış Ünite Ses Seviyesi (dB(A)) | — |
| Soğutucu Gaz | — |
| GWP | — |
| Gaz Ağırlığı | — |
| İç Ünite Yükseklik | — |
| Genişlik | — |
| İç Ünite Genişlik | — |
| Yükseklik | — |
| İç Ünite Derinlik | — |
| Derinlik | — |
| İç Ünite Ağırlık | — |
| Dış Ünite Yükseklik | — |
| Panel Yükseklik | — |
| Dış Ünite Genişlik | — |
| Panel Genişlik | — |
| Dış Ünite Derinlik | — |
| Panel Derinlik | — |
| Dış Ünite Ağırlık | — |
| Panel Ağırlık | — |
| Sıvı Borusu | — |
| Gaz Borusu | — |
| Maksimum Boru Uzunluğu | — |
| Maksimum Yükseklik Farkı | — |
| İç Mekan (Soğutma / Isıtma) | — |
| Dış Mekan Soğutma | — |
| Soğutma | — |
| Dış Mekan (Soğutma / Isıtma) | — |
| Dış Mekan Isıtma | — |
| Isıtma | — |
| İçindekiler | — |
| Kurulum | — |
| BTU Kapasitesi (BTU/h) | — |
| Soğutma Kapasitesi (W) | — |
| Isıtma Kapasitesi (W) | — |
| EER Değeri | — |
| SCOP Değeri | — |
| Kapasite Ptasarım Soğutma (kW) | — |
| Kapasite Ptasarım Isıtma (kW) | — |
| Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma (kWh/yıl) | — |
| Yıllık Enerji Tüketimi Isıtma (kWh/yıl) | — |
| COP | — |
| İç Ünite Boyutları | — |
| Dış Ünite Boyutları | — |
| İç Ünite Ağırlığı (kg) | — |
| Dış Ünite Ağırlığı (kg) | — |
| Boru Bağlantısı Sıvı (mm) | — |
| Boru Bağlantısı Gaz (mm) | — |
| Max Boru Uzunluğu (m) | — |
| Seviye Farkı (m) | — |
| Güç Kaynağı | — |
| İç Ünite Ses (dB(A)) | — |
| Dış Ünite Ses (dB(A)) | — |
| Wi-Fi Kontrol | — |
| Ses Basıncı İç Ünite (dBA) | — |
| Ses Basıncı Dış Ünite (dBA) | — |
| Soğutma Kapasitesi (kW) (kW) | — |
| Isıtma Kapasitesi (kW) (kW) | — |
| Boru Uzunluğu (m) | — |
| Bağlanabilir İç Ünite | — |
| COP Değeri | — |
| Çalışma Sıcaklığı Soğutma (°C) | — |
| Çalışma Sıcaklığı Isıtma (°C) | — |
| Soğutucu Akışkan Şarjı (kg) | — |
| Max Bağlanabilir İç Ünite (adet) | — |
| Rooftop Soğutma (kW) (kW) | — |
| Rooftop Isıtma (kW) (kW) | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Elektrik Bağlantısı | — |
| Filtre Sınıfı | — |
| Filtre Boyutu (mm) | — |
| Verimlilik (%) | — |
| Basınç Düşüşü (Pa) | — |
| Güç Kaynağı (Viessmann) | — |
| Güç Tüketimi Soğutma (kW) | — |
| Güç Tüketimi Isıtma (kW) | — |
| Çalışma Akımı Soğutma (A) | — |
| Güç Girişi (Ph/V/Hz) | — |
| Güç Tüketimi / Soğutma (kW) | — |
| Çekilen Akım / Soğutma (A) | — |
| Güç Tüketimi / Isıtma (kW) | — |
| Çekilen Akım / Isıtma (A) | — |
| Sigorta (A) | — |
| Güç Tük./Soğ. (Nom./Maks.) (kW) | — |
| Akım/Soğ. (Nom./Maks.) (A) | — |
| Güç Tük./Isıt. (Nom./Maks.) (kW) | — |
| Akım/Isıt. (Nom./Maks.) (A) | — |
| Güç Tük./Soğutma (kW) | — |
| Çekilen Akım/Soğutma (A) | — |
| Güç Tük./Isıtma (kW) | — |
| Çekilen Akım/Isıtma (A) | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Ses Basınç (Soğ./Isıt.) (dB(A)) | — |
| Ses Güç (Soğ./Isıt.) (dB(A)) | — |
| Kompresör | — |
| Fan | — |
| Akım/Soğutma (A) | — |
| Akım/Isıtma (A) | — |
| Güç Tük. / Soğutma (Nominal) (kW) | — |
| Güç Tük. / Isıtma (Nominal) (kW) | — |
| Güç Tük. / Soğ. (Nom.) (kW) | — |
| Güç Tük. / Soğ. (Maks.) (kW) | — |
| Akım / Soğ. (Nom.) (A) | — |
| Akım / Soğ. (Maks.) (A) | — |
| Güç Tük. / Isıt. (Nom.) (kW) | — |
| Güç Tük. / Isıt. (Maks.) (kW) | — |
| Akım / Isıt. (Nom.) (A) | — |
| Akım / Isıt. (Maks.) (A) | — |
| Soğutma Güç Tüketimi (kW) | — |
| Isıtma Güç Tüketimi (kW) | — |
| Güç Girişi (V/Hz/Faz) | — |
| Güç Tük. / Soğutma (kW) | — |
| Güç Tük. / Isıtma (kW) | — |
| Ses Basınç / Soğutma (dB(A)) | — |
| Ses Basınç / Isıtma (dB(A)) | — |
| Güç Kaynağı (V-Hz-Ph) | — |
| Soğutma Giriş Gücü (W) | — |
| Kompresör Gücü (W) | — |
| Isıtma Giriş Gücü (W) | — |
| Soğutucu / Miktarı (kg) | — |
| Maks. Giriş Gücü (W) | — |
| Sıvı / Gaz Boru (mm) | — |
| Soğutma Akımı (A) | — |
| Net Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Isıtma Akımı (A) | — |
| Brüt Boyut (mm) | — |
| Maks. Akım (A) | — |
| Net / Brüt Ağırlık (kg) | — |
| Voltaj Aralığı (V) | — |
| Bağlanabilir İç Ünite (adet) | — |
| Güç Kablosu Kesiti (mm²×adet) | — |
| Soğutma Çalışma (°C) | — |
| Isıtma Çalışma (°C) | — |
| Maks. Toplam Boru (m) | — |
| Maks. Eşd./Gerçek (m) | — |
| Maks. Yükseklik (yukarı/aşağı) (m) | — |
| İç-İç Yükseklik (m) | — |
| Kombinasyon Oranı (%) | — |
| Güç Tük. / Soğutma (Nom.) (kW) | — |
| Güç Tük. / Soğutma (Maks.) (kW) | — |
| Çekilen Akım / Soğutma (Nom.) (A) | — |
| Çekilen Akım / Soğutma (Maks.) (A) | — |
| Güç Tük. / Isıtma (Nom.) (kW) | — |
| Güç Tük. / Isıtma (Maks.) (kW) | — |
| Çekilen Akım / Isıtma (Nom.) (A) | — |
| Çekilen Akım / Isıtma (Maks.) (A) | — |
| Voltaj / Frekans / Faz | — |
| GWP (R32) (CO₂) | — |
| Çalışma Akımı (A) | — |
| İç Ünite Boyut (Viessmann) (mm) | — |
| Dış Ünite Boyut (Viessmann) (mm) | — |
| İç Ünite Ağırlık (Viessmann) (kg) | — |
| Dış Ünite Ağırlık (Viessmann) (kg) | — |
| Net / Brüt Ağırlık (kg) | — |
| Soğutucu Tipi / Miktarı (kg) | — |
| Ses Basınç / Güç (dB(A)) | — |
| Net Boyut | — |
| Brüt Boyut | — |
| Ses Basınç (Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Kompresör | — |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | — |
| R410A Şarj (kg) | — |
| Gaz Hattı (inch) | — |
| Yağ Hattı (mm) | — |
| Sıvı Hattı (inch) | — |
| Bağ. İç Ünite (adet) | — |
| Drenaj Çap / Kalınlık (mm) | — |
| Drenaj Pompası | — |
| Kompresör Tipi / Adet | — |
| Kompresör Gücü (W) | — |
| Soğutucu / Miktarı (kg) | — |
| Sıvı Boru Bağlantısı (mm) | — |
| Gaz Boru Bağlantısı (mm) | — |
| Sıvı Boru (mm) | — |
| Gaz Boru (mm) | — |
| Net Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Paketli Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Net Ağırlık (kg) | — |
| Paketli Ağırlık (kg) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Ses Güç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Ses Basıncı (Y/O/D/SS — 4 hız) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (Y/O/D) (m³/h) | — |
| Drenaj Bağlantı Çapı (mm) | — |
| Drenaj Yüksekliği (mm) | — |
| Ses Basıncı (SY/Y/O/D — 4 hız) (dB(A)) | — |
| Harici Statik Basınç (Pa) | — |
| Ses Basıncı (4 / 3 fan hızı) (dB(A)) | — |
| Net Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Paket Boyutları (G×D×Y) (mm) | — |
| Brüt (Paketli) Ağırlık (kg) | — |
| Ses Basınç Sev. (SS/Y/O/D — 4 hız) (dB(A)) | — |
| Drenaj Pompası Basma Yüksekliği (mm) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D/SS — 4 hız) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (Y/O/D — 3 hız) (m³/h) | — |
| Net Boyutlar (mm) | — |
| Paket Boyutları (mm) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (4 hız — Y/O1/O2/D) (dB(A)) | — |
| Ses Güç Seviyesi (4 hız — Y/O1/O2/D) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (4 hız — Y/O1/O2/D) (m³/h) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (3 hız — Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (3 hız — Y/O/D) (m³/h) | — |
| Brüt Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Brüt Ağırlık (kg) | — |
| Brüt Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Net Ağırlık (Ünite) (kg) | — |
| Brüt Ağırlık (Ünite) (kg) | — |
| Panel Net Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Panel Brüt Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Net Ağırlık (Panel) (kg) | — |
| Brüt Ağırlık (Panel) (kg) | — |
| Sıvı Hattı Çapı (mm) | — |
| Gaz Hattı Çapı (mm) | — |
| Max Boru Mesafesi (Viessmann) (m) | — |
| Max Yükseklik Farkı (m) | — |
| 8–10 HP (tek) | — |
| 12–16 HP (tek) | — |
| 18–30 HP | — |
| 32–52 HP | — |
| 54–66 HP | — |
| 68–86 HP | — |
| 88–96 HP | — |
| 98–104 HP | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) | — |
| R410A Şarj (kg) | — |
| Sıvı Boru (mm) | — |
| Gaz Boru (mm) | — |
| YB Gaz Boru ⭐ (mm) | — |
| Kompresör | — |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | — |
| Net / Brüt Ağırlık (kg) | — |
| R410A (kg) | — |
| Yüksek Basınç Gaz (inch) | — |
| Bağlanabilir İç Ünite (adet) | — |
| Ses Güç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Net Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Brüt Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Yağ Hattı (mm) | — |
| Net Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Net Ağırlık (kg) | — |
| R410A Miktarı (kg) | — |
| Yağ Dengeleme Hattı (inch) | — |
| Soğutucu Akışkan Tipi | — |
| Soğutucu Şarj Miktarı (kg) | — |
| CO₂ Eşdeğeri (ton) | — |
| Standart Bakır Boru Uzunluğu (m) | — |
| İlave Akışkan Miktarı (g/m) | — |
| Maks. Kot Farkı (Yükseklik) (m) | — |
| Maks. Boru Uzunluğu (m) | — |
| Sıvı Hattı (inch) | — |
| Gaz Hattı (inch) | — |
| Maks. Borulama (Toplam / Cihaz Başı) (m) | — |
| Maks. Yükseklik (m) | — |
| Dış Ortam Çalışma (Soğutma) (°C) | — |
| Dış Ortam Çalışma (Isıtma) (°C) | — |
| İç Ünite Ses (Viessmann) (dB(A)) | — |
| Dış Ünite Ses (Viessmann) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (Viessmann) (m³/h) | — |
| Ses Basınç / Soğutma & Isıtma (dB(A)) | — |
| Ses Güç / Soğutma (dB(A)) | — |
| Ses Güç / Isıtma (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Kompresör | — |
| Fan | — |
| Ses Güç / Soğutma & Isıtma (dB(A)) | — |
| Ses Basınç (Soğ./Isıt.) (dB(A)) | — |
| Ses Güç (Soğ./Isıt.) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (ODU) (m³/h) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Ses Güç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (Y/O/D) (m³/h) | — |
| Ses Basınç Sev. (Y/O/D/SD) (dB(A)) | — |
| Ses Basınç Sev. (Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Kompresör Tipi (Viessmann) | — |
| Soğutucu Akışkan (Viessmann) | — |
| Çalışma Aralığı Soğutma (°C) | — |
| Çalışma Aralığı Isıtma (°C) | — |
| Sıvı Hattı (inch / mm) | — |
| Gaz Hattı (inch / mm) | — |
| Maks. Borulama Mesafesi (m) | — |
| Maks. Yükseklik (m) | — |
| Çalışma Sıc. (Soğutma) (°C) | — |
| Çalışma Sıc. (Isıtma) (°C) | — |
| Maks. Toplam Borulama (m) | — |
| Maks. Eşdeğer / Gerçek Boru (m) | — |
| Maks. İç-Dış Yükseklik (yukarı/aşağı) (m) | — |
| Maks. İç-İç Yükseklik (m) | — |
| İç Ünite Kombinasyon Oranı (%) | — |
| Bağlanabilir İç Ünite (adet) | — |
| Soğutma Çalışma Sıcaklığı (°C) | — |
| Isıtma Çalışma Sıcaklığı (°C) | — |
| Kompresör Tipi / Adet | — |
| Kompresör Markası | — |
| Hava Debisi (ODU) (m³/h) | — |
| Yüksek/Alçak Basınç (MPa) | — |
| Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (°C) | — |
| Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (°C) | — |
| Yüksek / Alçak Basınç (MPa) | — |
| Fan Tipi / Adet | — |
| OV52040T1 | — |
| OV52095T1 | — |
| OV52150T1 | — |
| OV52205T1 | — |
| OV52240T1 | — |
| OV52295T1 | — |
| OV52350T1 | — |
| OV52405T1 | — |
| OV52460T1 | — |
| OV52525T1 | — |
| OV52590T1 | — |
| OV52655T1 | — |
| OV52720T1 | — |
| OV52775T1 | — |
| OV52830T1 | — |
| OV52885T1 | — |
| OV52940T1 | — |
| Gaz Boru Bağlantısı (inch) | — |
| Sıvı Boru Bağlantısı (inch) | — |
| Maks. Toplam Borulama (m) | — |
| Maks. Eşdeğer / Gerçek Boru (m) | — |
| Maks. İç-Dış Yükseklik (yukarı/aşağı) (m) | — |
| Maks. İç-İç Yükseklik (m) | — |
| İç Ünite Kombinasyon Oranı (%) | — |
| Bağlanabilir İç Ünite (adet) | — |
| Soğutma Çalışma Sıcaklığı (°C) | — |
| Isıtma Çalışma Sıcaklığı (°C) | — |
| Net / Brüt Ağırlık (kg) | — |
| OVHR5670T1 | — |
| R410A Miktarı (kg) | — |
| OVHR5735T1 | — |
| Gaz Boru (inch) | — |
| OVHR5800T1 | — |
| Sıvı Boru (inch) | — |
| OVHR5850T1 | — |
| OVHR5900T1 | — |
| OVHR5950T1 | — |
| R410A (kg) | — |
| OVHR51000T1 | — |
| OVHR51060T1 | — |
| OVHR51120T1 | — |
| OVHR51160T1 | — |
| OVHR51200T1 | — |
| OVHR51300T1 | — |
| OVHR51350T1 | — |
| OVHR51400T1 | — |
| OVHR51450T1 | — |
| OVHR51500T1 | — |
| OVHR51560T1 | — |
| OVHR51620T1 | — |
| OVHR51680T1 | — |
| OVHR51720T1 | — |
| OVHR51760T1 | — |
| OVHR51800T1 | — |
| OVHR51900T1 | — |
| OVHR51950T1 | — |
| OVHR52000T1 | — |
| OVHR52060T1 | — |
| OVHR52120T1 | — |
| OVHR52180T1 | — |
| OVHR52240T1 | — |
| OVHR52280T1 | — |
| OVHR52320T1 | — |
| OVHR52360T1 | — |
| OVHR52400T1 | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Ses Güç Seviyesi (dB(A)) | — |
| R410A Şarj Miktarı (kg) | — |
| Kompresör Adedi | — |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | — |
| R410A Şarj (kg) | — |
| Net Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| Brüt Boyut (G×D×Y) (mm) | — |
| OV5800T1 | — |
| OV5850T1 | — |
| OV5900T1 | — |
| OV5954T1 | — |
| OV51008T1 | — |
| OV51064T1 | — |
| OV51120T1 | — |
| OV51175T1 | — |
| OV51230T1 | — |
| OV51295T1 | — |
| OV51360T1 | — |
| OV51415T1 | — |
| OV51470T1 | — |
| OV51512T1 | — |
| OV51568T1 | — |
| OV51624T1 | — |
| OV51680T1 | — |
| OV51735T1 | — |
| OV51790T1 | — |
| OV51845T1 | — |
| OV51910T1 | — |
| OV51975T1 | — |
| Sirküasyon Su Sıcaklığı (°C) | — |
| Su Hattı Basınç Kaybı (kPa) | — |
| Maks. Su Tarafı Basıncı (MPa) | — |
| Giriş/Çıkış Su Hattı (mm) | — |
| Gidiş Su Hattı (mm) | — |
| Dönüş Su Hattı (mm) | — |
| Su Debisi (m³/h) | — |
| Maks. Su Basıncı (MPa) | — |
| Bağlanabilir İç Ünite (adet) | — |
| Su Sıcaklığı (°C) | — |
| Su Hattı Basınç Kaybı ⁽mod1+mod2⁾ (kPa) | — |
| Su Hattı Bağlantısı (mm) | — |
| Su Hattı Basınç Kaybı ⁽m1+m2+m3⁾ (kPa) | — |
| Güç Kaynağı | — |
| Kumanda | — |
| Kompresör Tipi | — |
| Soğutucu Akışkan Türü | — |
| GWP | — |
| Desteklenen İç Ünite Sayısı | — |
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | — |
| Nominal Soğutma Sarfiyatı (W) | — |
| Soğutma Çalışma Akımı (A) | — |
| Sezonsal Soğutma Tasarım Gücü (Pdesignc) (kW) | — |
| SEER (W/W) | — |
| Soğutma Enerji Sınıfı | — |
| EER (W/W) | — |
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | — |
| Nominal Isıtma Sarfiyatı (W) | — |
| Isıtma Çalışma Akımı (A) | — |
| Isıtma Tasarım Gücü (Pdesignh) (kW) | — |
| SCOP (Orta Kuşak İklim Bölgesi) (W/W) | — |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — |
| COP (W/W) | — |
| Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) (m³/h) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Güç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Net Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Kutu Boyutu (G×D×Y) (mm) | — |
| Net / Kutu Ağırlığı (kg) | — |
| Drenaj Çıkış Çapı | — |
| Güç Seviyesi (Y/O/D) (dB(A)) | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Azami Çalışma Akımı (A) | — |
| Hava Debisi (m³/h) | — |
| Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Güç Seviyesi (dB(A)) | — |
| Net Boyutlar (G×D×Y) (mm) | — |
| Kutu Boyutu (G×D×Y) (mm) | — |
| Net / Kutu Ağırlığı (kg) | — |
| Soğutucu Akışkan Miktarı (kg) | — |
| Kompresör Tipi | — |
| Bakır Boru Çapı | — |
| İç-Dış Üniteler Arası Maks. Tesisat Uzunluğu (m) | — |
| İç-Dış Üniteler Arası Kot Fark Limiti (m) | — |
| Besleme Kablosu | — |
| Şarjsız Bakır Boru Mesafesi (m) | — |
| İlave Soğutucu Akışkan Miktarı (g/m) | — |
| Otomatik Sigorta Değeri | — |
| Besleme Kablosu Damar Adedi × Kesiti (adet×mm²) | — |
| Ara Kablo Kesiti (adet×mm²) | — |
| Bakır Boru Çapı (mm) | — |
| Bakır Boru Çapı (inch) | — |
| Ara Kablo Kesiti – Besleme (İç-Dış Arası) (adet×mm²) | — |
| Ara Kablo Kesiti – Sinyal (Blendajlı) (adet×mm²) | — |
